<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>distancimi &#8211; Revista Who</title>
	<atom:link href="https://revistawho.com/tag/distancimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistawho.com</link>
	<description>Jo vetëm një pyetje, gjithmonë një pergjigje!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2020 21:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://revistawho.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logonews-2-32x32.png</url>
	<title>distancimi &#8211; Revista Who</title>
	<link>https://revistawho.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#KolonaVirusi / 3 ditët që u bënë 4 javë dhe një jetë e re në sfond</title>
		<link>https://revistawho.com/kolonavirusi-3-ditet-qe-u-bene-4-jave-dhe-nje-jete-e-re-ne-sfond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pa kategori]]></category>
		<category><![CDATA[afer]]></category>
		<category><![CDATA[distancimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonavirusi]]></category>
		<category><![CDATA[larg]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=253456</guid>

					<description><![CDATA[Nga Ajn Dita e 27 e karantinës. Katër javë më parë, e enjtja qe dita e fundit e punës. Të premten pastaj u mbyllëm në shtëpi për tri ditë. Dhe ja ku jemi 4 javë më pas ende të mbyllur dhe pa një datë se kur do dalim. 409 të infektuar e 23 të vdekur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernatori i New York jep lajmin e mirë: Distancimi social i ka shërbyer të gjithëve në kohën e ‘Covid-19’</title>
		<link>https://revistawho.com/guvernatori-i-new-york-jep-lajmin-e-mire-distancimi-social-i-ka-sherbyer-te-gjitheve-ne-kohen-e-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[distancimi]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernatori]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=252110</guid>

					<description><![CDATA[Guvernatori i New York është shprehur ditën e sitme se distanca sociale ka dhënë efekt midis njerëzve dhe se rastet me ‘CoronaVirus’ janë duke u zvogëluar dita ditës. Numri i të prekurve me ‘Covid-19’ në New York aktualisht është 30 mijë, por pritet që ky numër të shkojë drejt rënies në javët në vazhdim pasi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
