<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA &#8211; Revista Who</title>
	<atom:link href="https://revistawho.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistawho.com</link>
	<description>Jo vetëm një pyetje, gjithmonë një pergjigje!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2018 12:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://revistawho.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logonews-2-32x32.png</url>
	<title>NASA &#8211; Revista Who</title>
	<link>https://revistawho.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shkencëtari i NASA-s bën deklaratën shokuese: Alienët na kanë vizituar dhe janë para nesh në teknologji</title>
		<link>https://revistawho.com/shkencetari-i-nasa-s-ben-deklaraten-shokuese-alienet-na-kane-vizituar-dhe-jane-para-nesh-ne-teknologji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[alienet]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[teknologji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=194187</guid>

					<description><![CDATA[Shpeshherë na shkon në mendje ekzistenca e qënieve jashtëtokësore. Prej vitesh ata po studiohen dhe asnjë deklaratë zyrtare nuk është publikuar. Së fundmi një  shkencëtar i NASA-s ka shokuar botën me teorinë e tij. Ai thotë se alienët e kanë vizituar tokën që vite më parë, por njerëzve ju ka shpëtuar kjo gjë. Silvano P.Columbano [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paralajmërimi i NASA: Na presin ditë shumë të ftohta</title>
		<link>https://revistawho.com/paralajmerimi-i-nasa-na-presin-dite-shume-te-ftohta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 19:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[ftohte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[paralajmerim]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=186069</guid>

					<description><![CDATA[Dielli po hyn në një nga minimumet e tij solare, në epokën kozmike dhe rrezatimi ultravjollcë po zvogëlohet me shpejtësi. Studimet e reja tregojnë se shtresat më të larta të atmosferës së Tokës reagojnë dhe se ftohja e madhe po vjen. “Ne shohim një trend të ftohjes”, thotë Martin Mlynczak nga Qendra Kërkimore Langleas në NASA. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pse shumë prej astronautëve të NASA-s kanë vdekur, çfarë kanë parë?!</title>
		<link>https://revistawho.com/pse-shume-prej-astronauteve-te-nasa-s-kane-vdekur-cfare-kane-pare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 23:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=102278</guid>

					<description><![CDATA[Alberto Behar, ishte një shkencëtar i cili ka punuar në NASA, por që fatkeqësisht vdiq kur aeroplani i tij u rrëzua në rrugët e Los Angeles. Ai ka qenë kryesori dhe përgjegjës për zbulimin e ujit në Mars. Aksidenti ka ndodhur për shkak të disa arsyeve të panjohura kur aeroplani filloi të humbe lartësinë, edhe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studimi i NASA-s për planetin e kuq: Ja çfarë ka ekzistuar në Mars</title>
		<link>https://revistawho.com/studimi-i-nasa-s-per-planetin-e-kuq-ja-cfare-ka-ekzistuar-ne-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=88113</guid>

					<description><![CDATA[Një studim i fundit që i është bërë një mostre toke marrë në planetin Mars, tregon se ai ka qenë dikur i banueshëm.&#160;Sipas “Daily Star”, copa shkëmbore në Mars është marrë nga një robot, ndërsa analizat e mostrave tregojnë se në liqenet e dikurshme të planetit të kuq mund të ketë pasur jetë miliarda vite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ndryshime dramatike i kanë ndodhur planetit Tokë. NASA zbulon fotot e pabesueshme&#8230;</title>
		<link>https://revistawho.com/ndryshime-dramatike-i-kane-ndodhur-planetit-toke-nasa-zbulon-fotot-e-pabesueshme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=81531</guid>

					<description><![CDATA[Toka ka ndryshuar dhe shkak janë shumë faktorë. Fotot e NASA-s e shpjegojnë këtë ndryshim që i ka ndodhur Tokës me vite. Hidhini një sy fotove: Akullnaja Pedersen, Alaska. Verë, 1917&#160;— verë, 2005 Deti Aral, Azi qëndrore. Gusht, 2000&#160;— gusht, 2014 Liqeni Oroville, California. Korrik, 2010&#160;— gusht, 2016. Akullnaja Carroll, Alaska. Gusht, 1906&#160;— shtator, 2003 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pse NASA i fsheh këto zbulime?</title>
		<link>https://revistawho.com/pse-nasa-i-fsheh-keto-zbulime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 09:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=78804</guid>

					<description><![CDATA[Hakerët janë në gjendje që përmes internetit të vjedhin shumë gjëra, qoftë informacione, fotografi dhe video. Në disa fotografi të publikuara online, hakerët pretendojnë se i kanë vjedhur këto fotografi kontroverse nga NASA. Kjo fotografi më poshtë, që duket se shfaqë një pjatë fluturuese që ka krijuar një krater në tokë, pretendohet se është vjedhur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video që po trondit rrjetin, jetë aliene mbi Tokë? NASA fshin pamjet!</title>
		<link>https://revistawho.com/video-qe-po-trondit-rrjetin-jete-aliene-mbi-toke-nasa-fshin-pamjet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 15:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[alienet]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=67512</guid>

					<description><![CDATA[Një dritë e çuditshme blu është filmuar të fluturonte me shpejtësi të madhe në orbitën e Tokës. Pamjet janë filmuar nga LiveStream i NASA­s nga Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës. Por ajo që shton dyshimet është se NASA ka fshirë më pas pamjet e këtij objekti, por “gjahtarët e alienëve” arritën të regjistronin një fragment të [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA publikon zbulimin: Shtëllunga avulli në sipërfaqen e Europas</title>
		<link>https://revistawho.com/nasa-publikon-zbulimin-shtellunga-avulli-ne-siperfaqen-e-europas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 14:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[shtellunga ajri]]></category>
		<category><![CDATA[siperfaqe e tokes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=65370</guid>

					<description><![CDATA[Ashtu siç paralajmëruan javën e shkuar, emrat më në zë të agjencisë amerikane të hapësirës dolën në një telekonferencë për të dhënë lajmin; prova të reja dhe më bindëse për ekzistencën e një mega-oqeani nën sipërfaqen e akullt të Europas. “Kemi mundur të kapim pamje shtëllungash avulli në sipërfaqen e Europas. Ky është një zbulim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA ndryshon shenjat e horoskopit, zbuloni shenjën tuaj të re</title>
		<link>https://revistawho.com/nasa-ndryshon-shenjat-e-horoskopit-zbuloni-shenjen-tuaj-te-re/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2016 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[13 shenja]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[shenja horoskopi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=58046</guid>

					<description><![CDATA[Për herë të parë në 2000 vjet, NASA ndryshon Shenjat e Yjeve . Shenjat kanë ndryshuar prej efektit lëkundës të tokës, i shkaktuar nga forca gravitacionale mes hënës dhe diellit në dy mijë vitet e fundit. Qielli është ndryshe nga sa astrologët e lashtë parashikuan. Prej një muaji konstalacionet nuk janë më të njëjtat. Ndaj 86 përqind [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA në festë, sateliti “Juno” në Jupiter</title>
		<link>https://revistawho.com/nasa-ne-feste-sateliti-juno-ne-jupiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[who team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 09:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[juno]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[planet te ri]]></category>
		<category><![CDATA[sonde]]></category>
		<category><![CDATA[zbulon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistawho.com/?p=46214</guid>

					<description><![CDATA[Agjencia Hapësinore Amerikane vendosi me sukses një sondë të re në orbitën rreth Jupiterit.  Satelitit “Juno”, i cili u shkëput nga toka 5 vjet më parë, ju desh të lëshonte motorin e tij kryesor, për të ngadalësuar shpejtësinë e për t’u kapur nga graviteti i Jupiterit. Ekspertët e NASA-s në Pasadena të Kalifornisë shpërthyen në britma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
