<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekord &#8211; Revista Who</title>
	<atom:link href="https://revistawho.com/tag/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistawho.com</link>
	<description>Jo vetëm një pyetje, gjithmonë një pergjigje!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2021 17:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://revistawho.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logonews-2-32x32.png</url>
	<title>rekord &#8211; Revista Who</title>
	<link>https://revistawho.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E gjeni dot sa mijëra &#8216;like&#8217; merr Elvana për 15 minuta? Rekord</title>
		<link>https://revistawho.com/e-gjeni-dot-sa-mijera-like-merr-elvana-per-15-minuta-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 17:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[elvana gjata]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=293890</guid>

					<description><![CDATA[Elvana Gjata ka filluar të publikojë ca më shpesh qëkur u rikthye në treg me albumin e ri, por ajo që nuk na shpëtoi sot, është fakti që pëlqimet në profilin e saj janë goxha të larta. Në vetëm 15 minuta, Elvana ka arritur të marrë më shumë se 14.000 pëlqime, që janë relativisht shumë [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotot e dasmës së Ariana Grande thyejnë rekordet historike të ‘Instagramit’</title>
		<link>https://revistawho.com/fotot-e-dasmes-se-ariana-grande-thyejne-rekordet-historike-te-instagramit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 22:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Ariana Grande]]></category>
		<category><![CDATA[fotot e dasmes]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=293680</guid>

					<description><![CDATA[Sipas raportimve nga mediat e huaja dhe llogaritjeve të ‘Instagram’, postimet e Ariana Grandes me fotot e dasmës sekrete, që i publikoi ajo vetë për herë të parë janë postimi që e ka arritur numrin 10 milionë pëlqime më shpejt se çdo postim tjetër në historinë e rrjetit social. Numri shumë i lartë u arrit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dhurata Dora shënon një super rekord, kënga e saj bëhet e treta që&#8230;</title>
		<link>https://revistawho.com/dhurata-dora-shenon-nje-super-rekord-kenga-e-saj-behet-e-treta-qe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 09:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[dhurata dora]]></category>
		<category><![CDATA[Kenge]]></category>
		<category><![CDATA[klikime]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[zemer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=268155</guid>

					<description><![CDATA[Këngëtarja e njohur, Dhurata Dora, ka shënuar një tjetër rekord me këngën e saj “Zemër” në bashkëpunim me Soolking.  “Zemër” është klikuar 500 milionë herë dhe kjo arritje me siguri e ka bërë mjaft krenare Dhuratën. Kjo bën që ky projekt të jetë i treti me tekst shqip që arrin këtë sukses. Ajo e ka [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pa kaluar një vit, bashkëpunimi i Taynës dhe Dafinës arrin një super rekord në muzikën shqiptare</title>
		<link>https://revistawho.com/pa-kaluar-nje-vit-bashkepunimi-i-taynes-dhe-dafines-arrin-nje-super-rekord-ne-muziken-shqiptare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 20:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[bashkepunim]]></category>
		<category><![CDATA[dafina]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[tayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=262680</guid>

					<description><![CDATA[Bashkëpunimi i Taynës me Dafina Zeqirin ka qenë një nga projektet më të suksesshme të dy artisteve. Edhe pse ka kaluar disa kohë, kënga është akoma mjaft e pëlqyer. Kjo këngë ka arritur së fundmi një rekord me mbi 50 milionë klikime. Kjo është një arritje për reperet, pasi bëhet bashkëpunimi i parë mes dy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Dua të të bëj të lumtur” ndër emisionet më të ndjekur, thyen rekord shikueshmërie</title>
		<link>https://revistawho.com/dua-te-te-bej-te-lumtur-nder-emisionet-me-te-ndjekur-thyen-rekord-shikueshmerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 13:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[dua te te bej te lumtur]]></category>
		<category><![CDATA[emision]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=246969</guid>

					<description><![CDATA[Çdo të shtunë moderatorja e njohur Arbana Osmani mbërthen para ekranit publikun me historitë e ndryshme. Emisioni “Dua të të bëj të lumtur” është kthyer një ndër emisionet më të dashura për publikun shqiptar. Në çdo puntatë prezantohemi me histori të ndryshme me të cilat herë qajmë dhe herë qeshim. Të shtunën e kaluar, Arbana ka [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luiza Gega thyen një tjetër rekord: Vendosa një nga rezultatet më të mira të karrierës</title>
		<link>https://revistawho.com/luiza-gega-thyen-nje-tjeter-rekord-vendosa-nje-nga-rezultatet-me-te-mira-te-karrieres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Gega]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=232733</guid>

					<description><![CDATA[Atletja Luiza Gega ka thyer një tjetër rekord kombëtar. Gega mori pjesë në një garë në “Olympiastadion” në Berlin. Ajo doli e treta në një garë që nuk e kishte provuar më parë, atë të 2000 metrave. Gega shprehet se vendosi një nga rezultatet me të mira të karrierës së saj sportive. “ISTAF Berlin (IAAF [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drake i kënaqur me sukseset e tij, bën tatuazh ‘Beatles’ pasi theu rekordin e vendosur prej tyre</title>
		<link>https://revistawho.com/drake-i-kenaqur-me-sukseset-e-tij-ben-tatuazh-beatles-pasi-theu-rekordin-e-vendosur-prej-tyre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 20:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[drake]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[tatuazh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=230740</guid>

					<description><![CDATA[Në vitin 2018-të Drake vendosi një rekord të ri në ‘Billboard’ duke thyer atë të grupit të njohur ‘Beatles’ të vitit 1964. Reperi arriti që 12 këngë të tij të përfshiheshin në listën e ‘top 10’ duke tejkaluar ‘Beatles’ që renditeshin me 11 këngë. Për këtë gjë Drakë ka bërë një tatuazh, të cilin duket [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“The Lion King” pritet të thyejë rekorde, vetëm gjatë së premtes u fitua një shumë marramendëse parash</title>
		<link>https://revistawho.com/the-lion-king-pritet-te-thyeje-rekorde-vetem-gjate-se-premtes-u-fitua-nje-shume-marramendese-parash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 11:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[film i animuar]]></category>
		<category><![CDATA[Fitime]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[shume marramendese]]></category>
		<category><![CDATA[the lion king]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=228010</guid>

					<description><![CDATA[“The Lion King” është pritur me padurim nga fansat e filmave të animuar dhe duket se shumë shpejt do të thyejë një rekord. Gjatë ditës së premte nga transmetimi i filmit në kinema janë fituar 78.5 milionë dollarë dhe pritet që deri në fund të javës të kapë shifrën prej 200 milionë dollarësh. Më parë [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordi që do të shoqërojë verën e Bieta Sulos</title>
		<link>https://revistawho.com/rekordi-qe-do-te-shoqeroje-veren-e-bieta-sulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 11:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[bieta sulo]]></category>
		<category><![CDATA[emision]]></category>
		<category><![CDATA[ftese ne 5]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[top channel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=227547</guid>

					<description><![CDATA[Sezoni i ri televiziv, në shtatorin e 2018, solli pranë teleshikuesve një nga figurat më të ëmbla të ekranit shqiptar, Bieta Sulon. Ndonëse ishim mësuar ta shihnim ulur në poltronin e opinionistes në programin &#8216;Top Show Magazine&#8217;, &#8216;Ftesë në 5&#8217; e solli Sulon edhe më pranë publikut. Programi i orës 17:00 në &#8216;Top Channel&#8217; ishte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luana Vjollca thyen rekord me këngën e re, feston suksesin me njerëzit e saj më të dashur</title>
		<link>https://revistawho.com/luana-vjollca-thyen-rekord-me-kengen-e-re-feston-suksesin-me-njerezit-e-saj-me-te-dashur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 09:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[1 milion]]></category>
		<category><![CDATA[Faydee]]></category>
		<category><![CDATA[Festime]]></category>
		<category><![CDATA[luana vjollca]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.revistawho.com/?p=227142</guid>

					<description><![CDATA[Vetëm 8 orë pas publikimit të këngës “Yalla Habibi”, Luana Vjollca dhe Faydee ia dalin të arrijnë 1 milionë klikime, duke thyer kështu një rekord. Ky lajm është pritur mirë jo vetëm nga dy këngëtarët, por edhe nga mbështetësit më të mëdhenj, si fansa, familjarë apo miq, të cilët nuk kanë hezituar të shprehin dashamirësinë. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
